| Merk | Productnaam | MP | Zoom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon | 1 J1 | 10,1 | Bekijk details | ||
| Nikon | 1 V1 | 10,1 | Bekijk details | ||
| Pentax | 645D | Bekijk details | |||
| Sony | Alpha 290 | 14,2 | Bekijk details | ||
| Sony | Alpha 33 | 14,2 | Bekijk details | ||
| Sony | Alpha 35 | 16,5 | Bekijk details | ||
| Sony | Alpha 390 | 14,2 | Bekijk details | ||
| Sony | Alpha 450 | 14,2 | 0,0 | Bekijk details | |
| Sony | Alpha 55 | 16,2 | Bekijk details | ||
| Sony | Alpha 580 | 16,2 | Bekijk details | ||
| Sony | Alpha 65 | 24,3 | Bekijk details | ||
| Sony | Alpha 77 | 24,3 | Bekijk details | ||
| Sony | Alpha 850 | 24,6 | 0,0 | Bekijk details | |
| Sony | Alpha 900 | 24,6 | Bekijk details | ||
| Leica | C Lux 3 | Bekijk details | |||
| Ricoh | CX1 | 9,29 | 7,1 | Bekijk details | |
| Ricoh | CX2 | 9,29 | 10,7 | Bekijk details | |
| Ricoh | CX3 | 10,0 | 10,7 | Bekijk details | |
| Ricoh | CX4 | 10,0 | 10,7 | Bekijk details | |
| Ricoh | CX5 | 10,0 | 10,7 | Bekijk details | |
| Ricoh | CX6 | Bekijk details | |||
| Ricoh | Caplio 500SE W | 8,13 | 4,0 | Bekijk details | |
| Nikon | Coolpix P300 | 12,2 | 4,2 | Bekijk details | |
| Nikon | Coolpix P310 | 16,1 | 4,2 | Bekijk details | |
| Nikon | Coolpix P500 | 12,1 | 4,2 | Bekijk details |
Deze publicatie is onderdeel van HUB Uitgevers BV. Bezoek ook een van de andere titels:

