Canon A3500 IS
Canon PowerShot A3500 IS foto's
Canon PowerShot A3500 IS Wedstrijd inzendingen
.
Canon PowerShot A3500 IS specificaties
| Sensor & Resolution | |
|---|---|
| Resolutie | 16 Megapixels |
| Effectieve pixels | 16.0 Megapixels |
| Maximale resolutie | 4608 x 3456 pixels |
| Minimale resolutie | 640 x 480 pixels |
| Formaat sensor | 1/2.3-inch |
| Type sensor | CCD |
| image_ratio | 4:3, 16:9 | Lens en Behuizing |
| Optische zoom | 5 x |
| zoom_wide | 28 |
| zoom_tele | 140 |
| Digitale Zoom | 4 x |
| Optische stabilisatie | True | Interfaces & Afmetingen |
| Video-uit | True | Monitor & Zoeker |
| Optische zoeker | False |
| Elektronische zoeker | False |
| Dioptrie-instelling | False |
| LCD-scherm | True |
| Uitklapbaar display | False |
| Touchscreen | False |
| Formaat scherm | 3 |
| Schermresolutie | 230 |
| Live View | True |
| Beelddekking scherm | 100 %s% |
| Beelddekking zoeker | 0 % | Metering |
| Belichting | SCN, Movie, Auto |
| Lichtmeting | Spot, Center-weighted, Multi |
| Witbalans | Auto |
| Zelfontspanner | True | Geheugen en Bestandsformaat |
| Geheugen | SD, SDHC, SDXC |
| Kaartslot | Enkel |
| Bestandsformaat | JPG | Video en Geluid |
| Video | True |
| Videokwaliteit | HD |
| Geluid | True |
| Beelden per seconde (bps) | 30 |
| Videobewerking | False | ISO |
| Auto ISO | True |
| Instelbare ISO | 100, 200, 400, 800, 1600 | Focus en snelheid |
| Autofocus | True |
| Focus tracking | True |
| Handmatige scherpstelling | False |
| Normale scherpstelafstand | 45 cm |
| Macro scherpstelafstand | 3 cm |
| SCherpstelpunten | 9 x |
| Gezichtsdetectie | True |
| AF-hulplicht | True |
| Beeldbewerkingfuncties | Diverse beeldeffecten | Flitser |
| Ingebouwde flitser | True |
| Externe flitser | False |
| FLitsprogramma's | Auto |
| X-sync | False | Gewicht en Energie |
| Gewicht | 135 gr |
Deze publicatie is onderdeel van HUB Uitgevers BV. Bezoek ook een van de andere titels:

